Linha | Horário | Itinerário |
---|---|---|
1016.00 | 04:50 | JAGUAR PLAST => CRUZEIRO DO SUL => PREDIO JAGUAR I E II => CONDOMINIO FLEX => ROSEIRA DE CIMA => AGUAS DO JAGUARI |
1016.00 | 13:50 | JAGUAR PLAST => DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => SAO JOSE => JARDIM EUROPA => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 03:50 | CONDOMINIO FLEX => RODOVIARIA => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL => JAGUAR PLAST |
1016.00 | 12:05 | CONDOMINIO FLEX => RODOVIARIA => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL => JAGUAR PLAST |
1016.00 | 21:00 | CONDOMINIO FLEX => RODOVIARIA => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL => JAGUAR PLAST |
1016.00 | 22:10 | CONDOMINIO FLEX => DIST.INDUSTRIAL => JAGUAR PLAST => MAX LAV => NASSIF => JARDIM EUROPA => VARGEAO => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => CENTRO => FLORIANOPOLIS => NOVA JAGUARIUNA => RODOVIARIA => CONDOMINIO FLEX |
Linha | Horário | Percurso |
Estâncias Metrópolis Turismo e Viação LTDA. C.N.P.J 07.073.595/0001-54