| JAGUARIÚNA X CAMPINAS - IDA |
| Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras > São José | R$ 9,40 | 04:20 | 714 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 04:40 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 05:20 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 05:50 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 06:00 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 07:00 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 07:40 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 08:30 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 09:30 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 10:40 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 11:00 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito > Faj | R$ 9,40 | 12:00 | 612DV1 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 12:40 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 13:30 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 14:10 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 15:00 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 15:35 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 16:10 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 16:30 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 17:30 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 18:40 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 20:30 | 612 |
| Jaguariuna > Cond. Palmeiras > Distrito > Faj | R$ 9,40 | 22:10 | 612DV1 |
| CAMPINAS X JAGUARIÚNA - VOLTA |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 05:30 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > São José Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 06:00 | 714 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 06:45 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Faj II >Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 07:15 | 612DV1 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 07:30 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 08:45 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 09:15 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 10:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 11:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 12:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 12:40 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 14:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 14:30 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 15:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 16:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 16:30 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > São José Cond. Palmeiras > Distrito | R$ 9,40 | 17:15 | 714 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 18:00 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Faj II >Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 18:05 | 612DV1 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 18:57 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 20:10 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 21:50 | 612 |
| Campinas > Jaguariuna > Distrito > Cond. Palmeiras | R$ 9,40 | 23:20 | 612 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE X JAGUARIÚNA - IDA |
| Santo Antônio de Posse > Jaguariuna |
R$ 6,50 |
05:50 |
719 |
| Santo Antônio de Posse > Jaguariuna |
R$ 6,50 |
07:45 |
719 |
| JAGUARIÚNA X SANTO ANTONIO DE POSSE - VOLTA |
| Jaguariúna > Santo Antônio de Posse |
R$ 6,50 |
06:50 |
719 |
| Jaguariúna > Santo Antônio de Posse |
R$ 6,50 |
18:00 |
719 |
| SANTO ANTONIO DE POSSE X CAMPINAS IDA |
| Sto. A Posse > Trevo Holambra > Campinas |
R$ 11,85 |
05:00 |
618 |
| Sto. A Posse > Trevo Holambra > Campinas |
R$ 11,85 |
08:05 |
618 |
| Sto. A Posse > Jaguariúna > Campinas |
R$ 10,05 |
14:50 |
0734 |
| Sto. A Posse > Trevo Holambra > Campinas |
R$ 11,85 |
17:30 |
618 |
| CAMPINAS X SANTO ANTONIO DE POSSE VOLTA |
| Campinas > Trevo Holambra > Sto. A Posse |
R$ 11,85 |
06:40 |
618 |
| Campinas > Trevo Holambra > Sto. A Posse |
R$ 11,85 |
10:05 |
618 |
| Campinas > Jaguariuna > Sto A de Posse |
R$ 10,05 |
13:00 |
734 |
| Campinas > Trevo Holambra > Sto. A Posse |
R$ 11,85 |
19:10 |
618 |
| JAGUARIÚNA X HOLAMBRA - IDA |
| 12 de Setembro Jaguariuna > Rodov. > Holambra |
R$ 6,50 |
06:00 |
617 PR1 |
| Jaguariuna Centro > Rodoviaria > Holambra |
R$ 6,50 |
16:00 |
617 |
| HOLAMBRA X JAGUARIÚNA - VOLTA |
| Holambra > Rodoviaria > Centro Jaguariuna |
R$ 6,50 |
07:00 |
617 |
| Holambra > Rodoviaria > Centro Jaguariuna |
R$ 6,50 |
17:00 |
617 |
| PEDREIRA X CAMPINAS - IDA |
| Jd Andrade Pedreira > Jaguariúna > Campinas |
R$ 11,85 |
06:20 |
616 |
| CAMPINAS X PEDREIRA - VOLTA |
| Campinas > Jaguariúna > Pedreira Jd. Andrade |
R$ 11,85 |
17:45 |
616 |